Vita
1986-88 | Fachhochschule für Freie Kunst Köln, Prof. Franz Dank, Malerei |
1988-94 | Hochschule für Bildende Künste Frankfurt, Städelschule, Prof. Thomas Bayrle , Martin Kippenberger , Prof Ludger Gerdes |
1991-1992 | Cooper Union School of Art, New York, Prof. Hans Haacke, Skulptur; Prof. Robert Breer, Film |
1994 | Meisterschüler von Prof. Thomas Bayrle |
Seit 1992 stellt er seine Werke in zahlreichen nationalen und internationalen Gruppen- und Einzelausstellungen aus. Seit 2003 unterrichtet er an Instituten und Kunstakademien als Dozent für Freie Malerei und hat seit 2013 Lehraufträge in der Kunsthalle am Hamburger Platz und der Kunsthochschule Berlin Weißensee.
Der Künstler lebt und arbeitet aktuell in Ammerbuch und Köln.
Einzelausstellungen seit dem Jahr 2000 (in Auswahl)
2023 | „Vertiefung“, Kulturhalle Tübingen / „Der Raum wächst aus der Tiefe des Bildes“, Kulturverein Zehntscheuer Rottenburg, Rottenburg am Neckar. |
2022 | „Farbe als Faktum“ Galerie Mario Strzelski, Stuttgart |
2021 | „Ein Bild sind viele Bilder – Lichtspiel“ Kunsthaus Rhenania, Köln |
2020 | „Ein Bild sind viele Bilder“ Galerie Hübner und Hübner, Frankfurt |
2018 | „Flusslandschaften“ Kunstverein Schallstadt, Schallstadt |
2017 | „Aufbrechen“ Galerie Mario Strzelski, Stuttgart / „Traum“ Thomas Nolden und Thaddäus Hüppi Süddeutscher Kunstverein, Ammerbuch |
2016 | „Rheinspiel“ Kunstverein VIA113 , Hildesheim / „Kawasaki Bar“ Fliedner Galerie, Suttgart / „Licht“ Galerie in der Sophienkathedrale Kiew, Ukraine |
2015 | „Rheinspiel“ Freie Kunstakademie Frankfurt, Frankfurt / „Kawasaki Bar“ Museum Marino Marini, Pistoia, Italien |
2013 | „Figuren am Dnjepr” Städtische Galerie Krementschuk, Ukraine |
2012 | „Doppelter Sommer” Galerie Hübner, Frankfurt am Main / „Ihm Himmel hinter Grün und Dunkel zeigend” Galerie Peripherie, Tübingen / „Karin Trenkel / Thomas Nolden“ Galerie Hommes, Rotterdam, Niederlande |
2011 | „Der Wolf das Schaf ” Galerie Fluchtstab, Staufen / „Bilder für eine Kapelle am Rhein” Kunstraum Kapelle, Bonn |
2010 | „Landschaft mit Schafen” Galerie Jones, Köln |
2009 | „37 Schafe und ein Esel” Süddeutscher Kunstverein, Ammerbuch / „Ernste Malerei” Kunstverein Familie Montez, Frankfurt am Main |
2005 | „Sheep- presentation of book and paintings” Adam Gallerie 24, Cork Street, London |
2004 | „Schafe“Ausstellungshalle 1a, Frankfurt / „Schafe” Galerie Smend, Köln |
2003 | „Ovejas” Galeria Boquitas Pintadas, Buenos Aires / „Schafe” Braith Mali Museum, Biberach |
2002 | „Äste” Kunstverein Biberach / „Tierschau” Stadtmuseum im Spital, Crailsheim / „Raum im Bild” Künstlerbund Tübingen, Tübingen |
2001 | „Stil” Forum im Dominikanerkloster, Frankfurt |
Prof. Thomas Bayrle über Thomas Nolden, 2007, Hochschule für Bildende Künste Frankfurt, Städelschule
„Die Malerei von Thomas Nolden ist durchdrungen von einer großen Intensität und Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit Farbe, Material und Bildfindung. Thomas Nolden provoziert ein Spannungsfeld zwischen dem Maler und seinem Material – er bewegt sich in den Illusionsraum der Leinwand „hinein“– in eine verdichtete Situation, in der er Material und Material er werden kann. Keine Collagen – keine abgesicherten Tricks – elendes altmodisches Risiko, in dem dauernd alles Scheitern kann – oder eine Situation hergestellt wird, die zielt – und das zur Deckung bringen von Stoff und Maler gelingt dann im Sinne von Lacan : “In dem , was wir sehen , steckt immer ein Punkt , von dem aus uns das Bild selbst ansieht – eine Stelle, in der wir selbst schon in das Bild eingeschrieben sind.”
Prof. Thomas Bayrle über Thomas Nolden, 1994, Hochschule für Bildende Künste Frankfurt, Städelschule Wie kann das Spannungsfeld beschrieben werden das der Maler zwischen sich und seinem Material provoziert? Jene „introvertierte Zone“, in der die „Entscheidungen“ hin und her gehen – die – wenn sie aufhören – stehenbleiben? Der Maler bewegt den Stoff und umgekehrt … die meisten Prozessteile – die vorkommen, sind bekannt – versachlicht – nicht mehr erwähnenswert – und trotzdem, der winzige Rest an „Unbekanntem“ bleibt – und ist das Zentrum des Interesses. |